1500W/2000W/3000W Handheld laser welding machine
1. The power range is from 1kw to 3kw;
2. Main configuration: MAX/Raycus laser generator, super Weiye system and welding torch;
3. Easy to learn, convenient and safe to operate (zero welding technology basis);
4. Mainly welding thin plates, the welding efficiency is increased by 150%-300%;
5. Small size, easy to move.
Product Description
Technical Parameter | |||||||
Model | 1000W | 1500W | 2000W | ||||
Laser Type | fiber-optic laser | ||||||
Laser Wavelength | 1070nm±5nm | ||||||
Sport mode | continuous | ||||||
Adjustment of the frequency | 5000HZ | ||||||
Laser welding maximum penetration | 2.0 mm(aluminum)2.0mm(stainless steel)2.0mm(carbon steel) | 4.0 mm(aluminum)4.0mm(stainless steel)4.0mm(carbon steel) | 6.0 mm(aluminum)6.0mm(stainless steel)6.0mm(carbon steel) | ||||
Fiber Core Diameter | 50-100um | ||||||
Fiber length | 10m(customizable) | ||||||
Light mode | CW | ||||||
Targeting system | Red light | ||||||
The maximum power of the machine | 7KW | 9KW | 12KW | ||||
Package dimensions | 1050*950*1700mm / 260kg | ||||||
Cooling method | Water cooling | ||||||
Electricity demand | 220V±5V 50Hz/40A | ||||||
Wire feeder parameters | |||||||
wire feed speed | 0-80mm/min | ||||||
Wire feed length | 5 m | ||||||
wire diameter | 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm | ||||||
Maximum diameter of wire reel | 200mm | ||||||
Welded plate thickness parameters mm | |||||||
Stainless steel | 0.5-2.0mm | 0.5-4.0mm | 0.5-6.0mm | ||||
Carbon steel | 0.5-2.0mm | 0.5-4.0mm | 0.5-6.0mm | ||||
Galvanized sheet | 0.5-2.0mm | 0.5-4.0mm | 0.5-6.0mm | ||||
Aluminum plate | 0.5-2.0mm | 0.5-4.0mm | 0.5-6.0mm | ||||
Main configuration | |||||||
1.MAX laser source | 2. Shenzhen Bingyue Chiller | 3. Wuxi Super Albert (operating system, wire feeder, welding torch head) |
